<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Образование в Австралии и Новой Зеландии, обучение в Австралии и Новой Зеландии</title>
	<link>http://nzstudy.ru</link>
	<description>Всё об австралийском и новозеландском образовании и обучении</description>
	<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:28:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Новозеландец требует запретить секс иностранным студентам</title>
		<link>http://nzstudy.ru/2010-07-23/novozelandec-trebuet-zapretit-seks-inostrannym-studentam/</link>
		<comments>http://nzstudy.ru/2010-07-23/novozelandec-trebuet-zapretit-seks-inostrannym-studentam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>

		<category><![CDATA[новая зеландия]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nzstudy.ru/2010-07-23/novozelandec-trebuet-zapretit-seks-inostrannym-studentam/</guid>
		<description><![CDATA[Житель новозеландского городка Норт-Шор заявил газете New Zealand Herald, что считает необходимым добавить в&#160;свод правил для иностранных студентов запрет на сексуальные отношения с&#160;членами принимающих семей. Такое заявление пожелавший остаться неназванным 45-летний мужчина сделал после того, как застал собственную жену в&#160;объятиях живущего в&#160;его доме 19-летнего студента из Южной Америки. Вне себя от гнева, мужчина обратился в&#160;полицию, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Житель новозеландского городка Норт-Шор заявил газете <em>New Zealand Herald</em>, что считает необходимым добавить в&nbsp;свод правил для иностранных студентов запрет на сексуальные отношения с&nbsp;членами принимающих семей. Такое заявление пожелавший остаться неназванным 45-летний мужчина сделал после того, как застал собственную жену в&nbsp;объятиях живущего в&nbsp;его доме 19-летнего студента из Южной Америки. Вне себя от гнева, мужчина обратился в&nbsp;полицию, но полисмены ничем не смогли ему помочь, поскольку никаких причин для наказания совершеннолетнего студента за сексуальные отношения по новозеландским законом не существует. По словам пострадавшего, в&nbsp;прошлом он уже сталкивался с&nbsp;некорректным поведением иностранных студентов, которые поздно ночью приводили в&nbsp;его дом своих любовников для занятий сексом. Существующий в&nbsp;Новой Зеландии с&nbsp;2003 года <em>Code of practice for pastoral care</em> не содержит никаких правил, регулирующих сексуальное поведение иностранных студентов и&nbsp;их принимающих семей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nzstudy.ru/2010-07-23/novozelandec-trebuet-zapretit-seks-inostrannym-studentam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Новой Зеландии отмечен рост числа школьников из-за рубежа</title>
		<link>http://nzstudy.ru/2010-06-16/v-novoj-zelandii-otmechen-rost-chisla-shkolnikov-iz-za-rubezha-2/</link>
		<comments>http://nzstudy.ru/2010-06-16/v-novoj-zelandii-otmechen-rost-chisla-shkolnikov-iz-za-rubezha-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>

		<category><![CDATA[Среднее образование]]></category>

		<category><![CDATA[новая зеландия]]></category>

		<category><![CDATA[среднее]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nzstudy.ru/2010-06-16/v-novoj-zelandii-otmechen-rost-chisla-shkolnikov-iz-za-rubezha-2/</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;Новой Зеландии после двухлетнего падения отмечен рост числа иностранных учащихся в&#160;средних школах. По данным Министерства образования на 1 марта (на начало учебного года в&#160;стране), в&#160;образовательных заведениях было зарегистрировано 10167 школьников из-за рубежа, что на 4% больше, чем в&#160;прошлом году. Поток иностранных учеников начал снижаться в&#160;2003 году, и&#160;нынешнее увеличение набора&#160;&#8212; второе за семилетний период, сообщает Radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В&nbsp;Новой Зеландии после двухлетнего падения отмечен <a href="/r.php?url=http://eduabroad.ru/stat/click.php?http://www.radionz.co.nz/news/stories/2010/06/12/124809d937e8">рост числа иностранных учащихся</a> в&nbsp;средних школах. По данным Министерства образования на 1 марта (на начало учебного года в&nbsp;стране), в&nbsp;образовательных заведениях было зарегистрировано 10167 школьников из-за рубежа, что на 4% больше, чем в&nbsp;прошлом году. Поток иностранных учеников начал снижаться в&nbsp;2003 году, и&nbsp;нынешнее увеличение набора&nbsp;&mdash; второе за семилетний период, сообщает Radio New Zealand. Половина иностранных детей обучается в&nbsp;школах Окленда. Как отмечает Ассоциация директоров школ (Secondary Principals Association), рост числа зарубежных учащихся означает, что школы получат дополнительные средства для развития.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nzstudy.ru/2010-06-16/v-novoj-zelandii-otmechen-rost-chisla-shkolnikov-iz-za-rubezha-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Новой Зеландии отмечен рост числа школьников из-за рубежа</title>
		<link>http://nzstudy.ru/2010-06-15/v-novoj-zelandii-otmechen-rost-chisla-shkolnikov-iz-za-rubezha/</link>
		<comments>http://nzstudy.ru/2010-06-15/v-novoj-zelandii-otmechen-rost-chisla-shkolnikov-iz-za-rubezha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>

		<category><![CDATA[Среднее образование]]></category>

		<category><![CDATA[новая зеландия]]></category>

		<category><![CDATA[среднее]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nzstudy.ru/2010-06-15/v-novoj-zelandii-otmechen-rost-chisla-shkolnikov-iz-za-rubezha/</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;Новой Зеландии после двухлетнего падения отмечен рост числа иностранных учащихся в&#160;средних школах. По данным Министерства образования на 1 марта (на начало учебного года в&#160;стране), в&#160;образовательных заведениях было зарегистрировано 10167 школьников из-за рубежа, что на 4% больше, чем в&#160;прошлом году. Поток иностранных учеников начал снижаться в&#160;2003 году, и&#160;нынешнее увеличение набора&#160;&#8212; второе за семилетний период, сообщает Radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В&nbsp;Новой Зеландии после двухлетнего падения отмечен <a href="/r.php?url=http://eduabroad.ru/stat/click.php?http://www.radionz.co.nz/news/stories/2010/06/12/124809d937e8">рост числа иностранных учащихся</a> в&nbsp;средних школах. По данным Министерства образования на 1 марта (на начало учебного года в&nbsp;стране), в&nbsp;образовательных заведениях было зарегистрировано 10167 школьников из-за рубежа, что на 4% больше, чем в&nbsp;прошлом году. Поток иностранных учеников начал снижаться в&nbsp;2003 году, и&nbsp;нынешнее увеличение набора&nbsp;&mdash; второе за семилетний период, сообщает Radio New Zealand. Половина иностранных детей обучается в&nbsp;школах Окленда. Как отмечает Ассоциация директоров школ (Secondary Principals Association), рост числа зарубежных учащихся означает, что школы получат дополнительные средства для развития.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nzstudy.ru/2010-06-15/v-novoj-zelandii-otmechen-rost-chisla-shkolnikov-iz-za-rubezha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Число иностранных студентов в Австралии растёт</title>
		<link>http://nzstudy.ru/2010-05-20/chislo-inostrannyx-studentov-v-avstralii-rastyot/</link>
		<comments>http://nzstudy.ru/2010-05-20/chislo-inostrannyx-studentov-v-avstralii-rastyot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<category><![CDATA[австралия]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nzstudy.ru/2010-05-20/chislo-inostrannyx-studentov-v-avstralii-rastyot/</guid>
		<description><![CDATA[Как показали последние статистические данные организации Australian Education International (AEI), более 160 тысяч иностранных студентов учились на программах высшего образования в&#160;феврале 2010 года, что на 13% превосходит прошлогодний уровень (142 тысячи студентов).
Общее число иностранных студентов, поступивших на программы высшего, среднего и&#160;языкового обучения за последний год также выросло на 6%, достигнув 390 тысяч человек. Число студентов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как показали последние статистические данные организации Australian Education International (AEI), более 160 тысяч иностранных студентов учились на программах высшего образования в&nbsp;феврале 2010 года, что на 13% превосходит прошлогодний уровень (142 тысячи студентов).</p>
<p>Общее число иностранных студентов, поступивших на программы высшего, среднего и&nbsp;языкового обучения за последний год также выросло на 6%, достигнув 390 тысяч человек. Число студентов, зачисленных в&nbsp;университеты возросло на 10%, что привело к&nbsp;появлению на кампусах 31 тыс. первокурсников.</p>
<p>Как сообщает AEI, менеджмент и&nbsp;коммерция остаются самыми популярными направлениями для иностранных студентов, интересуя около половины всех поступающих.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nzstudy.ru/2010-05-20/chislo-inostrannyx-studentov-v-avstralii-rastyot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Россия становится участницей стипендиальной программы Endeavour Australian Scheme</title>
		<link>http://nzstudy.ru/2010-05-07/rossiya-stanovitsya-uchastnicej-stipendialnoj-programmy-endeavour-australian-scheme/</link>
		<comments>http://nzstudy.ru/2010-05-07/rossiya-stanovitsya-uchastnicej-stipendialnoj-programmy-endeavour-australian-scheme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<category><![CDATA[study group]]></category>

		<category><![CDATA[австралия]]></category>

		<category><![CDATA[стипендии]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nzstudy.ru/2010-05-07/rossiya-stanovitsya-uchastnicej-stipendialnoj-programmy-endeavour-australian-scheme/</guid>
		<description><![CDATA[Визит двух преподавателей университета Charles Sturt (CSU) в&#160;Российскую Академию Наук и&#160;Дальневосточный Государственный Университет во Владивостоке открыл новую страницу в&#160;отношениях России и&#160;Австралии в&#160;области научных исследований, сообщает Study Group. Теперь студенты из России могут заниматься исследовательской, научной и&#160;профессиональной деятельностью в&#160;Австралии в&#160;рамках программы обмена студентами Endeavour Australian Scheme. Австралийские студенты, в&#160;свою очередь, также могут проводить научные исследования в&#160;России.
Напомним, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Визит двух преподавателей университета Charles Sturt (CSU) в&nbsp;Российскую Академию Наук и&nbsp;Дальневосточный Государственный Университет во Владивостоке открыл новую страницу в&nbsp;отношениях России и&nbsp;Австралии в&nbsp;области научных исследований, сообщает <a href="/r.php?url=http://eduabroad.ru/journal/institutions/192">Study Group</a>. Теперь студенты из России могут заниматься исследовательской, научной и&nbsp;профессиональной деятельностью в&nbsp;Австралии в&nbsp;рамках программы обмена студентами <em>Endeavour Australian Scheme</em>. Австралийские студенты, в&nbsp;свою очередь, также могут проводить научные исследования в&nbsp;России.</p>
<p>Напомним, что до 19 июня российские студенты могут также подать заявку на получение <a href="/r.php?url=http://eduabroad.ru/journal/journal/26.01.2010/4">стипендии</a> в&nbsp;размере 50% от стоимости обучения на курсах подготовки к&nbsp;поступлению в&nbsp;университеты Австралии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nzstudy.ru/2010-05-07/rossiya-stanovitsya-uchastnicej-stipendialnoj-programmy-endeavour-australian-scheme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GEOS New Zealand сменили владельца</title>
		<link>http://nzstudy.ru/2010-03-31/geos-new-zealand-smenili-vladelca/</link>
		<comments>http://nzstudy.ru/2010-03-31/geos-new-zealand-smenili-vladelca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>

		<category><![CDATA[geos]]></category>

		<category><![CDATA[new zealand language centres]]></category>

		<category><![CDATA[новая зеландия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nzstudy.ru/2010-03-31/geos-new-zealand-smenili-vladelca/</guid>
		<description><![CDATA[Вслед за закрытием школ GEOS в&#160;Австралии, три новозеландские школы сети в&#160;Окленде, Веллингтоне и&#160;Крайстчёрче были проданы Джастину Мэстойо (Justin Mastoyo) — бывшему директору центра GEOS в&#160;Крайстчёрче. Новый владелец намерен провести ребрендинг школ&#160;&#8212; теперь они будут называться New Zealand Language Centres (NZLC), сохранив преподавательский и&#160;административный персонал, а&#160;также высокий уровень предоставления услуг, сообщает LTM.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вслед за <a href="/r.php?url=http://eduabroad.ru/journal/journal/10.02.2010/4">закрытием школ GEOS в&nbsp;Австралии</a>, три новозеландские школы сети в&nbsp;Окленде, Веллингтоне и&nbsp;Крайстчёрче были проданы Джастину Мэстойо (Justin Mastoyo) — бывшему директору центра GEOS в&nbsp;Крайстчёрче. Новый владелец намерен провести ребрендинг школ&nbsp;&mdash; теперь они будут называться New Zealand Language Centres (NZLC), сохранив преподавательский и&nbsp;административный персонал, а&nbsp;также высокий уровень предоставления услуг, сообщает <em>LTM</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nzstudy.ru/2010-03-31/geos-new-zealand-smenili-vladelca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Открылся визовый центр Новой Зеландии</title>
		<link>http://nzstudy.ru/2010-03-24/otkrylsya-vizovyj-centr-novoj-zelandii/</link>
		<comments>http://nzstudy.ru/2010-03-24/otkrylsya-vizovyj-centr-novoj-zelandii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Визы]]></category>

		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>

		<category><![CDATA[новая зеландия]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nzstudy.ru/2010-03-24/otkrylsya-vizovyj-centr-novoj-zelandii/</guid>
		<description><![CDATA[С&#160;18 марта подать заявление на получение новозеландской визы можно не только непосредственно в&#160;Посольстве этой страны в&#160;Москве, но и&#160;в визовых центрах в&#160;Москве и&#160;Санкт-Петербурге. Новая услуга по приёму заявлений осуществляется компанией TT Services Russia. Стоимость подачи заявления&#160;&#8212; около тысячи рублей, не считая визового сбора. Летом 2010 года Посольство также планирует открыть визовые центры во Владивостоке и&#160;Сибири. Желающие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С&nbsp;18 марта подать заявление на получение новозеландской визы можно не только непосредственно в&nbsp;Посольстве этой страны в&nbsp;Москве, но и&nbsp;в визовых центрах в&nbsp;Москве и&nbsp;Санкт-Петербурге. Новая услуга по приёму заявлений осуществляется компанией <a href="/r.php?url=http://eduabroad.ru/stat/click.php?http://www.ttsvisas.ru/">TT Services Russia</a>. Стоимость подачи заявления&nbsp;&mdash; около тысячи рублей, не считая визового сбора. Летом 2010 года Посольство также планирует открыть визовые центры во Владивостоке и&nbsp;Сибири. Желающие подавать документы непосредственно в&nbsp;Посольство Новой Зеландии, как и&nbsp;раньше, имеют такую возможность&nbsp;&mdash; однако с&nbsp;18 марта приём посетителей в&nbsp;Посольстве будет осуществляться только по предварительной записи по телефону +7 (495) 956&ndash;2642.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nzstudy.ru/2010-03-24/otkrylsya-vizovyj-centr-novoj-zelandii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сотни иностранных студентов в Австралии остались без диплома из-за закрытия колледжа</title>
		<link>http://nzstudy.ru/2010-03-22/sotni-inostrannyx-studentov-v-avstralii-ostalis-bez-diploma-iz-za-zakrytiya-kolledzha/</link>
		<comments>http://nzstudy.ru/2010-03-22/sotni-inostrannyx-studentov-v-avstralii-ostalis-bez-diploma-iz-za-zakrytiya-kolledzha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<category><![CDATA[Высшее образование]]></category>

		<category><![CDATA[австралия]]></category>

		<category><![CDATA[университеты]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nzstudy.ru/2010-03-22/sotni-inostrannyx-studentov-v-avstralii-ostalis-bez-diploma-iz-za-zakrytiya-kolledzha/</guid>
		<description><![CDATA[В&#160;Австралии закрылся ещё один частный колледж&#160;&#8212; Austech Institute of Further Education (Сидней). Сотни иностранных студентов, преимущественно из Индии, оказались на улице, заплатив за своё обучение до 20 тыс. австралийских долларов (18,3 тыс. доллара США). Некоторым из них оставалось несколько недель до получения диплома, и&#160;теперь они не уверены, что смогут завершить своё образование в&#160;другом учебном заведении. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В&nbsp;Австралии закрылся ещё один частный колледж&nbsp;&mdash; Austech Institute of Further Education (Сидней). Сотни иностранных студентов, преимущественно из Индии, оказались на улице, заплатив за своё обучение до 20 тыс. австралийских долларов (18,3 тыс. доллара США). Некоторым из них оставалось несколько недель до получения диплома, и&nbsp;теперь они не уверены, что смогут завершить своё образование в&nbsp;другом учебном заведении. Министр иностранных дел Стивен Смит Австралии заявил, что из-за неоднократного повторения подобных ситуаций число иностранных студентов может сократится. Правительство пообещало защитить интересы иностранцев, которые обучались в&nbsp;колледже Austech, <a href="/r.php?url=http://eduabroad.ru/stat/click.php?http://www.abc.net.au/news/stories/2010/03/22/2852461.htm?section=justin">сообщает</a> ABC. </p>
<p><a href="/r.php?url=http://eduabroad.ru/journal/journal/10.03.2010/4">Напомним</a>, что в&nbsp;2009 году из-за банкротства ряда частных компаний, которым принадлежали колледжи, без дипломов остались тысячи иностранных студентов. Власти Австралии потребовали перерегистрации всех провайдеров международного образования. В&nbsp;начале марта по заказу правительства был подготовлен отчёт о&nbsp;состоянии дел в&nbsp;секторе международного образования. Согласно докладу, около 20% частных учебных заведений Австралии, рассчитанных преимущественно на иностранцев, не заботятся о&nbsp;качестве образования, а&nbsp;заинтересованы исключительно в&nbsp;получении своей прибыли и&nbsp;наживаются на желании студентов из-за рубежа остаться в&nbsp;стране на постоянное проживание.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nzstudy.ru/2010-03-22/sotni-inostrannyx-studentov-v-avstralii-ostalis-bez-diploma-iz-za-zakrytiya-kolledzha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новая Зеландия: нашествие индийских студентов</title>
		<link>http://nzstudy.ru/2010-03-14/novaya-zelandiya-nashestvie-indijskix-studentov/</link>
		<comments>http://nzstudy.ru/2010-03-14/novaya-zelandiya-nashestvie-indijskix-studentov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новая Зеландия]]></category>

		<category><![CDATA[волков]]></category>

		<category><![CDATA[новая зеландия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nzstudy.ru/2010-03-14/novaya-zelandiya-nashestvie-indijskix-studentov/</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на рецессию, образовательная отрасль в&#160;Новой Зеландии испытывает очередной бум. На этот раз рекордные показатели демонстрируют студенты из Индии: в&#160;год, когда приток студентов из Китая, Южной Кореи и&#160;Японии продолжил снижаться уже который год подряд, Индия выступила в&#160;роли рекордсмена, показав рост 42%.
Общее число приезжающих на учебу в&#160;страну иностранных студентов снижалось с&#160;2003 года, когда  был достигнут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на рецессию, образовательная отрасль в&nbsp;Новой Зеландии испытывает очередной бум. На этот раз рекордные показатели демонстрируют студенты из Индии: в&nbsp;год, когда приток студентов из Китая, Южной Кореи и&nbsp;Японии продолжил снижаться уже который год подряд, Индия выступила в&nbsp;роли рекордсмена, показав рост 42%.</p>
<p>Общее число приезжающих на учебу в&nbsp;страну иностранных студентов снижалось с&nbsp;2003 года, когда  был достигнут пик в&nbsp;более чем 78 тысяч человек, получивших студенческие визы, и&nbsp;происходило это в&nbsp;первую очередь за счет уменьшения притока китайских студентов.</p>
<p>По данным&nbsp;же на прошедший январь число иностранных студентов превысило показатели прошлогоднего января на 3600 человек, а&nbsp;января 2008 года – на 8100.</p>
<p>Годовые показатели таковы: прошлом году число иностранных студентов возросло на 5,5%, а&nbsp;приток средств, уплаченных ими за обучение – на 7,8%. Частные учебные заведения пережили прирост студентов на 11,8%, что дало увеличение уплаченных за обучение средств на 21,5%. В&nbsp;университетах аналогичный прирост составил соответственно 1,1% и&nbsp;10,4%.</p>
<p>Индия стала третьим по численности поставщиком студентов в&nbsp;Новую Зеландию после Китая и&nbsp;Южной Кореи.</p>
<p><img src="http://nzstudy.ru/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e953d_nz-volkov" width="350" height="225" border="0" alt="Образование в Новой Зеландии" />Среди европейских  стран лидером по числу студентов, изъявивших желание учиться в&nbsp;Новой Зеландии и&nbsp;получивших такое разрешение, является Германия: 2350 выданных студенческих виз в&nbsp;2008/2009 г., Россия&nbsp;же занимает третье место, немного отставая от Соединенного Королевства – 529 и&nbsp;591 выданных разрешений соответственно. </p>
<p>В иммиграционной службе Новой Зеландии полагают, что недавнее ужесточение критериев въезда для  студентов и&nbsp;ограниченные возможности  для обучения в&nbsp;Австралии и&nbsp; Соединенном Королевстве могут  сыграть в&nbsp;пользу Новой Зеландии.</p>
<p>(По материалам <em>New Zealand Herald</em> и&nbsp;<em>Education New Zealand</em>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nzstudy.ru/2010-03-14/novaya-zelandiya-nashestvie-indijskix-studentov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пятая часть колледжей для иностранцев в Австралии работают недобросовестно</title>
		<link>http://nzstudy.ru/2010-03-10/pyataya-chast-kolledzhej-dlya-inostrancev-v-avstralii-rabotayut-nedobrosovestno/</link>
		<comments>http://nzstudy.ru/2010-03-10/pyataya-chast-kolledzhej-dlya-inostrancev-v-avstralii-rabotayut-nedobrosovestno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>

		<category><![CDATA[Высшее образование]]></category>

		<category><![CDATA[австралия]]></category>

		<category><![CDATA[университеты]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nzstudy.ru/2010-03-10/pyataya-chast-kolledzhej-dlya-inostrancev-v-avstralii-rabotayut-nedobrosovestno/</guid>
		<description><![CDATA[Около 20% частных учебных заведений Австралии, рассчитанных преимущественно на иностранцев, наживаются на желании студентов из-за рубежа остаться в&#160;стране на постоянное проживание. Об этом говорится в&#160;независимом докладе бывшего члена австралийского парламента от Либеральной партии Брюса Бэрда, подготовленного по заказу правительства. Автор документа назвал такие заведения &#171;фабриками по предоставлению права на ПМЖ&#187;, которые не столько заботились о&#160;предоставлении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Около 20% частных учебных заведений Австралии, рассчитанных преимущественно на иностранцев, наживаются на желании студентов из-за рубежа остаться в&nbsp;стране на постоянное проживание. Об этом говорится в&nbsp;независимом докладе бывшего члена австралийского парламента от Либеральной партии Брюса Бэрда, подготовленного по заказу правительства. Автор документа назвал такие заведения &laquo;фабриками по предоставлению права на ПМЖ&raquo;, которые не столько заботились о&nbsp;предоставлении качественного образования, сколько эксплуатировали интересы иностранцев после окончания учёбы обосноваться в&nbsp;Австралии, <a href="/r.php?url=http://eduabroad.ru/stat/click.php?http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9EB87U00.htm">сообщает</a> BusinessWeek.</p>
<p>Подобные учебные заведения не предоставляли исчерпывающей и&nbsp;правдивой информации о&nbsp;курсах, не соблюдали образовательные стандарты, не давали никаких финансовых гарантий, были заинтересованы исключительно в&nbsp;получении своей прибыли и&nbsp;привлекали студентов через недобросовестные агентства, которые брали с&nbsp;учащихся большие комиссии, <a href="/r.php?url=http://eduabroad.ru/stat/click.php?http://www.canberratimes.com.au/news/local/news/general/call-for-overhaul-of-visa-factories/1772050.aspx">добавляет</a> Canberra Times.</p>
<p>Автор доклада предложил ужесточить стандарты для образовательных учреждений и&nbsp;ввести штрафы за несоблюдение правил. Кроме того, он рекомендовал создать международные студенческие центры в&nbsp;каждой провинции, чтобы иностранцы имели возможность получить информацию и&nbsp;необходимую помощь в&nbsp;соблюдении своих прав. В&nbsp;свою очередь, федеральный министр образования Джулия Гиллард заявила, что правительство прислушается к&nbsp;рекомендациям Бэрда, поскольку экспорт образования является важной статьёй дохода экономики страны и&nbsp;имеет значение для репутации Австралии. Министр напомнила, что правительство поддержало ужесточение правил работы международных провайдеров.</p>
<p><a href="/r.php?url=http://eduabroad.ru/journal/journal/12.11.2009/3">Отметим</a>, что из-за банкротства в&nbsp;прошлом году ряда частных компаний, которым принадлежали колледжи, без дипломов остались тысячи иностранных студентов. Власти Австралии потребовали перерегистрации всех провайдеров международного образования. Кроме того, в&nbsp;феврале федеральное правительство объявило о&nbsp;планах ужесточить миграционное законодательство, чтобы остановить поток неквалифицированных мигрантов, включая тех студентов, которые через &laquo;курсы кулинарии&raquo; пытаются получить разрешение на постоянное проживание и&nbsp;остаться в&nbsp;стране.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nzstudy.ru/2010-03-10/pyataya-chast-kolledzhej-dlya-inostrancev-v-avstralii-rabotayut-nedobrosovestno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
